Soler & Palau SILENTUBE buisventilator 5210316500
In luchtdichte ruimtes is het van belang dat er een goede ventilatie is. Om vochtproblemen en schimmelvorming te voorkomen is het belangrijk dat er een frisse omgeving wordt gecreëerd. De Soler & Palau buisventilator zorgt op een mechanische manier voor een gezonde omgeving! Daarnaast kan de buisventilator in een muur worden ingebouwd voor het direct afvoeren van lucht naar buiten, of voor het uitwisselen van warmte tussen naast elkaar liggende ruimtes.
Kenmerken Soler & Palau SILENTUBE buisventilator 5210316500
Deze buisventilator uit de serie SILENTUBE van Soler & Palau heeft een inschuif van 100mm en heeft een capaciteit van 100m³/h met een laag geluidniveau. De inbouwventilator van Soler & Palau is geschikt voor plaatsing in een kanaal en heeft een eenfasige motor 230V-50Hz die niet regelbaar is.
| 2 toeren motor | Nee |
|---|---|
| Aansluiting | Kanaaleind |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Diameter huis | 101 mm |
| Druk 2 | 20 Pa |
| Druk 3 | 0 Pa |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Explosieveilig | Nee |
| Gelijkstroommotor | Nee |
| Geluidsniveau | 37.5 dB |
| Geschikt voor elektronische regeling | Nee |
| Geschikt voor frequentieregeling | Nee |
| Geschikt voor traforegeling | Nee |
| Geschikt voor zwakstroomregeling | Nee |
| Indirecte aandrijving | Nee |
| Kanaaldiameter | 99.6 mm |
| Lengte | 131 mm |
|---|---|
| Luchthoeveelheid bij druk 2 | 77 m³/h |
| Luchthoeveelheid bij druk 3 | 0 m³/h |
| Luchthoeveelheid onbelast | 100 m³/h |
| Luchthoeveelheid | 110 m³/h |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaal | Kunststof |
| Max. luchttemperatuur | 40 °C |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Opgenomen elektrisch vermogen 2 | 0.052 kW |
| Opgenomen elektrisch vermogen | 0.012 kW |
| Opgenomen vermogen | 0.012 kW |
| Poolomschakelbaar | Nee |
| Timer | N.v.t. |
| Toerental | 2450 opm |
| Type | TDM |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.