Specificaties
| Aantal MPP trackers | 2 |
|---|---|
| AC-Nominale uitgangsvermogen | 5000 W |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Breedte | 435 mm |
| Bruikbare batterijcapaciteit | 0 kWh |
| Diepte | 176 mm |
| Display | Geen |
| Draadloos | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Euro-rendement | 96.5 % |
| Geschikt voor buitenmontage | Ja |
| Geschikt voor noodstroom | Nee |
| Gewicht | 17.5 kg |
| Hoogte | 470 mm |
|---|---|
| Ingebouwde batterij | Nee |
| Max. DC-primair vermogen | 7500 W |
| Max. ingangsspanning DC | 0 V |
| Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 0 A |
| Max. ingangsstroom DC per string ingang | 0 A |
| Max. primaire stroom bij DC | 0 A |
| Met datalogger | Ja |
| Met transformator | Nee |
| MPP-spanning | 175-500 V |
| Netbewaking | 1-fase |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.