Itho Daalderop DMP dakopstand DMP 430
Tegenwoordig worden woningen zo luchtdicht gebouwd dat, wilt u goed ventileren, mechanische ventilatie moet worden toegepast. Goede ventilatie is namelijk erg belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Een dakopstand wordt gebruikt in combinatie met dakventialtie. Met de opstand verhoogt u het ventilatieluik.
Kenmerken Itho Daalderop DMP dakopstand DMP 430
Deze dakopstand is van polyester en heeft een werkhoogte van 225mm. Verder is de opstand geschikt voor roosters met een afmeting van 380mm. De opstand is daarnaast geschikt in combinatie met geluidsdempers.
| Dakindichting | Plakindekstuk bitumen |
|---|---|
| Demping 1000 Hz | 0 dB |
| Demping 125 Hz | 0 dB |
| Demping 2000 Hz | 0 dB |
| Demping 250 Hz | 0 dB |
| Demping 4000 Hz | 0 dB |
| Demping 500 Hz | 0 dB |
| Demping 63 Hz | 0 dB |
| Demping 8000 Hz | 0 dB |
| Gecoat | Ja |
| Geluiddemper | Geschikt voor |
| Hellend dak (max. 65 °) | 0 ° |
|---|---|
| Hellend dak (max. 65 graden) | 0 ° |
| Materiaal | Polyester |
| Model | Laag |
| Ronde uitvoering | Nee |
| Soort | Dakopstand voor dakventilator |
| Steekmaat dakventilator | 380 mm |
| Thermisch geïsoleerd | Nee |
| Uitvoering | Laag |
| Uitwendige maat plakrand | 780 mm |
| Werkende hoogte | 225 mm |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.